Повышающие коэффициенты
Повышающие коэффициенты
Для формирования итоговой стоимости услуг по ведению учета применяется следующая формула:
Стоимость услуг = |
Базовая стоимость тарифа | + |
(Базовая стоимость тарифа * на сумму Повышающих коэффициентов) |
Повышающие коэффициенты, отражают финансово-хозяйственную специфику Вашей деятельности. В случае наличия одного или нескольких повышающих коэффициенты, коэффициенты плюсуются:
Показатель увеличения стоимости бухгалтерских услуг |
Значение (от тарифа) |
Раздельный учет НДС или налога на прибыль | 0,4 |
Учет посреднической деятельности (более 3 видов договоров) | 0,2 |
Учет деятельности, связанной со строительством, производством, общественным питанием, розничной торговлей | 0,4 |
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в условных единицах (у.е.) или в валюте | 0,1 |
Учет внешнеэкономической деятельности | 0,4 |
Наличие нескольких видов деятельности | 0,15 |
Наличие сделок с недвижимостью | 0,2 |
Подтверждение НДС при экспортных операциях | 0,3 |
Ежемесячная (ежеквартальная) сдача статистической отчетности» | 0,3 |
Учет деятельности филиалов, обособленных подразделений | 0,3 |
Использование ККМ: | |
– до 2-х ККМ | 0,1 |
– свыше 2-х ККМ | 0,3 |
Учет деятельности, связанной с уплатой акцизов | 0,6 |